Проспект Мира
129110, Россия, г. Москва,
ул. Гиляровского, 36
rbt1@mail.ru

Прейскурант на ремонт техники, швейных машин, часов

  Мелкий ремонт Средний ремонт Капитальный ремонт
Прямострочные зигзаг 1000-00 1600-00 2000-00
Програмные 1600-00 2000-00 2600-00
Компьютерные и т.п. 2000-00 2500-00 3000-00
Оверлоки 1600-00 1800-00 2500-00

 

• Мелкий ремонт: смазка, профилактика, настройка строчки без полной разборки основных узлов

• Средний ремонт: смазка, профилактика, настройка строчки с частичной разборкой основных узлов

• Капитальный ремонт: ремонт основных узлов швейной машины с полной разборкой

Ремонт электропривода 

Наименование работЦена
Ремонт эл.двигателя 1000-00 — 1200-00
Ремонт реостата (с электронной платой) 1000-00 — 1200-00
Ремонт реостата 1000-00 — 1200-00
Ремонт эл. шнура 300-00
Установка ремня 300-00

Дополнительные услуги

Ремонт шпульного колпачка или челнока 200-00

Цены на детали швейных машин

Шпулька 50-00
Колесо моталки 100-00
Стержень (веритас) 100-00
Лампочка 100-00 — 160-00
Масло 150-00
Игла (комплект 5 шт.) 150-00
Шпульный колпачек 400-00 — 500-00
Ремень (электропривод) 600-00
Ремень (ножной привод) 600-00 — 800-00
Шпуледержатель 700-00 — 900-00
Шнур ПНР 1300-00
Игольная пластина 1500-00
Мотор ПНР 2000-00 — 3000-00
Комплект (мотор+шнур+педаль) 3000-00
Педаль ПНР 3500-00

Прейскурант на ремонт часов

Наименование работДиагностикаЦена
Замена элементов питания 50-00 от 300-00
Ремонт браслета / укоротить браслет (одно звено)   100-00
Замена ушка   100-00
Ремонт будильника   400-00
Часы злектронно-механические 200-00 1500-00
Часы кварцевые 200-00 900-00
Часы кварцевые с дополнительными функциями 200-00 3000-00
Часы механические с кукушкой Россия 200-00 2500-00
Часы механические с кукушкой Импортные 200-00 3000-00
Часы механические с кукушка с недельным заводом 300-00 4000-00
Часы механические с кукушкой (с доп. функциями) 300-00 4000-00
Часы механические с кукушкой (с доп. функциями) с недельным заводом 350-00 5000-00
Часы механические без боя 350-00 2500-00
Часы механические с боем (получасовой) Россия 200-00 4000-00
Часы механические с боем (четвертной) Россия 350-00 5000-00
Часы механические настен.с боем (получасовой) Импортные 300-00 6000-00
Часы механические настен. с боем (четвертные) Импортные 400-00 7000-00
Часы напольные с боем (получасовой) Россия 600-00 10000-00
Часы напольные с боем (четвертной) Россия 600-00 12000-00
Часы напольные с боем (получасовой) Импортные   12000-00
Часы напольные с боем (четвертные) Импортные   14000-00
Часы старинные, антикварные (получасовой) 600-00 7000-00
Часы старинные, антикварные (четвертные) 800-00 9000-00
Часы каретные с боем (получасовой) 600-00 10000-00
Часы каретные с доп. Функциями 600-00 от 12000-00
Изготовление и реставрация деталей 800-00 Договорная
Доплата по брендам Ховард Миллер, Хермле 30%    

Ремонт часов с выездом

Наименование работЦена
Выезд и диагносика (Москва) 2000-00
Часы напольные с боем (получасовой) Россия 12000-00
Часы напольные с боем (четвертной) Россия 15000-00
Часы напольные с боем (получасовой) Импортные 15000-00
Часы напольные с боем (четвертной) Импортные 16000-00
Часы старинные, антикварные (получасовой) 14000-00
Часы старинные, антикварные (четвертной) 20000-00
Изготовление и реставрация деталей Договорная
Демонтаж часов 1000-00
Монтаж / установка часов с настройкой боя 3000-00

Прейскурант на ремонт аудио-видео техники

Наименование работДиагностикаМелкий ремонтPемонтСложный ремонт
ВИДЕО-АППАРАТУРА        
Видеоплееры 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Видеоплееры Hi-Fi 400-00 800-00 1400-00 1800-00
Видеомагнитофоны 400-00 800-00 1600-00 1800-00
Видеомагнитофоны Hi-Fi 400-00 800-00 1800-00 2200-00
Портативный DVD до 8 400-00 1200-00 1400-00 1800-00
Портативный DVD свыше 8 400-00 1200-00 1500-00 2000-00
DVD-проигрователь 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Домашний кинотеатр 400-00 1500-00 1800-00 2200-00
DVD рекордер+HDD 600-00 1000-00 1800-00 2200-00
DVD+VHS (дуэт) 400-00 1400-00 1800-00 2200-00
DVD+VHS (домашний кинотеатр+дуэт) 600-00 2000-00 2600-00 2800-00
ПУЛЬТЫ Д/У        
Обычные 100-00 200-00 400-00 600-00
Расширенные(телетекст, ЖК-диспл, TV+VCA) 100-00 400-00 600-00 800-00
АУДИОТЕХНИКА        
Магнитолы без СD 400-00 800-00 1200-00 1500-00
Магнитолы с СD 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Аудиоплееры / наушники 200-00 800-00 1000-00 1200-00
CD-плееры(дискмены) 400-00 800-00 1200-00 1400-00
Кассетные деки 400-00 1000-00 1800-00 2500-00
СD,МД-деки 600-00 1400-00 1600-00 1800-00
Акустика пассивная 400-00 1000-00 По договоренности
Акустика активная 600-00 2800-00 3200-00 3600-00
Усилители 400-00 1200-00 1800-00 2500-00
Музыкальные центры 400-00 1400-00 1800-00 2400-00
Музыкальные центры с DVD 600-00 1600-00 2000-00 2400-00
Радиоприемники переносные 400-00 800-00 1400-00 1800-00
Радиоприемники 200-00 600-00 1000-00 1200-00
Тюнер-радиоприемник стационарный 600-00 1000-00 1800-00 2200-00
Электрофон с усилителем 600-00 1200-00 1800-00 2400-00
Радиотехника и акустика (выпуск более 10 лет) По договоренности
Апгрейд винтажной техники По договоренности
Проигрыватели (формат винил) 400-00 1000-00 1800-00 2200-00
КОМПЬЮТЕРЫ        
LCD монитор до 19 400-00 1000-00 1800-00 2000-00
LCD монитор свыше 19 600-00 1200-00 2000-00 2400-00
Системный блок 400-00 1600-00 2000-00 2800-00
Компьютерная акустика 400-00 800-00 1200-00 1500-00
Компьютерная акустика мощ.многоканальная 600-00 1000-00 1500-00 2200-00
Нетбук 400-00 1200-00 1600-00 2000-00
Ноутбук 600-00 1600-00 2200-00 2500-00
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ        
Sony Play Station 400-00 1600-00 2200-00 2400-00
X-BOX 360-00 400-00 1600-00 2200-00 2400-00
СРЕДСТВА СВЯЗИ        
Радиотелефоны стандарт DECT
Panasonic, Siemens, LG, Samsung, G&E
200-00 600-00 800-00 1000-00
Радиотелефоны с автоответчиком 200-00 800-00 1200-00 1400-00
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА        
Для видиокамер 200-00 400-00 600-00 600-00
Блоки питания / адаптеры 200-00 600-00 800-00 1000-00
Нестабилизированные 200-00 400-00 600-00 800-00
Стабилизированные 400-00 800-00 1000-00 1200-00
ТЕЛЕВИЗОРЫ        
Черно-белого изображения 200-00 600-00 800-00 800-00
Цветного изображения до 16 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Цветного изображения до 22 400-00 1000-00 1500-00 2000-00
Цветного изображения до 27 600-00 1600-00 2000-00 2400-00
Цветного изображения до 29 600-00 1800-00 2300-00 2600-00
Цветного изображения свыше 29 600-00 2000-00 3800-00 4000-00
С частотой развертки 100(75)ГЦ        
Цветного изображения до 27 200-00 2500-00 3200-00 3200-00
Цветного изображения до 29 500-00 2700-00 3400-00 3400-00
Размером диагонали свыше 29 500-00 1800-00 2200-00 2200-00
LCD И LED ТЕЛЕВИЗОРЫ        
LCD-телевизоры до 17 400-00 1600-00 2000-00 2600-00
LCD-телевизоры до 29 500-00 2000-00 2800-00 3200-00
LCD-телевизоры 30-39 500-00 2800-00 3500-00 4000-00
LCD-телефизоры 40-49 600-00 3200-00 4000-00 4500-00
LCD- телевизоры 50-59 600-00 4000-00 4500-00 5000-00
Плазменные телевизоры до 32 500-00 4000-00 5000-00  
Плазменные телевизоры до 37 500-00 5000-00 6000-00  
Плазменные телевизоры до 42 500-00 5500-00 6500-00  
Плазменные телевизоры свыше 42 500-00 6000-00 7000-00  
ВИДЕОДВОЙКИ с DVD/HDD+VHS        
Размером диагонали до 16 500-00 1600-00 2500-00 2800-00
Размером диагонали до 22 600-00 2200-00 2800-00 3000-00
Размером диагонали свыше 22 600-00 2300-00 3000-00 3500-00

Прейскурант на ремонт крупной бытовой техники

Наименование прибораОпределение дефектаМелкий ремонтРемонтСложный ремонт
Стиральные машины 1000-00 1500-00 2000-00 3000-00

Прейскурант на ремонт мелкой бытовой и медицинской  техники

 

Наименование прибораОпределение дефектаМелкий ремонтРемонтСложный ремонт
Автопылесос 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Аэрогриль механическое управление 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Аэрогриль элетрическое управление 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Блендер 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Вeнтилятор 400-00 600-00 800-00 1000-00
Вентелятор с элетрическое управление 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Весы электронные 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Гриль 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Куллер 600-00 1000-00 1400-00 1600-00
Конвекционная печь 400-00 600-00 800-00 1400-00
Кофемельница 400-00 800-00 1000-00 1400-00
Кофемельница профессиональная 600-00 1000-00 1600-00 2000-00
Кофемолка 400-00 400-00 600-00 800-00
Кухонный комбайн 600-00 1000-00 1400-00 3000-00
Миксер 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Минирезка 400-00 600-00 800-00 1200-00
Мультиварка 400-00 1000-00 1200-00 1500-00
Обогреватель керамический 400-00 600-00 800-00 1000-00
Обогреватель маслянный 400-00 600-00 800-00 1000-00
Обогреватель с элект.обеспе. 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Овощерезка 400-00 600-00 800-00 1000-00
Пароварка 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Печь СВЧ инверторная 600-00 1600-00 2000-00 3000-00
Печь СВЧ встраеваемая 600-00 1800-00 2500-00 3000-00
Печь СВЧ 400-00 1000-00 1500-00 1800-00
Печь СВЧ c конвекцией/грилем 400-00 1200-00 2000-00 2600-00
Паровая швабра 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Пылесос c регулятором мощности 400-00 1000-00 1200-00 1600-00
Пылесос без регулятором мощнности 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Пылесос моющие 600-00 1200-00 1600-00 2000-00
Пылесос турбированные(Dyson/Delhpin) 600-00 1600-00 2200-00 2600-00
Пылесос c парогенератором 600-00 1800-00 2400-00 2800-00
Пылесос-робот ПАНДА 600-00 1200-00 1400-00 1800-00
Пылесос профессиональная 600-00 1400-00 2000-00 3000-00
Ростер 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Соковыжималка 400-00 600-00 1000-00 1200-00
Соковыжималка профессиональная 600-00 1200-00 1600-00 2000-00
Тепловентилятор 400-00 600-00 800-00 1000-00
Тепловентилятор с платой управления 600-00 1000-00 1200-00 1600-00
Термопот (термос-кипятильник) 600-00 1000-00 1400-00 1600-00
Тостер 400-00 600-00 1000-00 1400-00
Фен до 1200W 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Фен от 1200W 600-00 1000-00 1200-00 1600-00
Фритюрница 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Хлебопечь 600-00 1000-00 1400-00 1800-00
Хлеборезка 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Чайник электрический 400-00 600-00 1000-00 1200-00
Электроплита 400-00 600-00 800-00 1200-00
3лектронож 400-00 600-00 800-00 1000-00
3лектромассажер 600-00 800-00 1000-00 1200-00
3лектромясорубка 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Электромясорубка профессиональная 400-00 1200-00 1600-00 2000-00
Утюг с электронным управлением 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Утюг с автоматическим отключением 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Утюг с терморегулятором 400-00 600-00 800-00 1000-00
Утюг с пароувлажнением 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Машинка для стрижки / бритва 400-00 600-00 800-00 1000-00
Гладильная система 600-00 3000-00 5000-00 6000-00
Отпариватель до 1500W 400-00 1500-00 2000-00 2500-00
Отпариватель от 1500W 600-00 2500-00 3000-00 3500-00
Пароочиститель до 1000W 400-00 600-00 800-00 1200-00
Пароочиститель 1000W-1500W 600-00 1500-00 2000-00 2500-00
Пароочиститель от 1500W 600-00 2500-00 3000-00 4000-00
Паровая станция с платой управления (парогенератор) 400-00 2000-00 3000-00 3500-00
Паровая станция профессиональная (парогенератор) 600-00 2000-00 3000-00 3500-00
Паровая станция (парогенератор) 400-00 1500-00 2000-00 2500-00
Тепловая завеса 600-00 800-00 1200-00 1600-00
Настольная лампа 400-00 600-00 800-00 1000-00
Люстра / торшер / бра 400-00 800-00 1000-00 1400-00
Люстра много рожковая 400-00 1000-00 2000-00 2600-00
Люстра востановление     Договорная Договорная
Лазерный уровень 600-00 1000-00 2000-00 3000-00
Электродрель / Фен строительный 600-00 1000-00 1200-00 1400-00
Элетропила 600-00 1000-00 1200-00 1400-00
Электрорубанок 600-00 1000-00 1200-00 1400-00
Инверторный сварочный аппарат 600-00      
Отрезная машина 600-00 1000-00 1200-00 1400-00
Перфоратор 600-00 1000-00 1200-00 1400-00
Лобзик 400-00 800-00 1000-00 1400-00
Триммер 400-00 800-00 1200-00 1400-00
Газонокосилка на колесах 600-00 1200-00 1400-00 1800-00
Маникюрная бормашина 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Насос виброционный 600-00 1000-00 1200-00 1400-00

Ламинатор

600-00 800-00 1000-00 1200-00
Увглажнитель воздуха мед/тех 400-00 1200-00 1800-00 2200-00
Очистители и ионизаторы воздуха мед/тех 400-00 1400-00 2200-00

2600-00

Стабилизатор напряжения релейный до 3000W 400-00 1200-00 1800-00 2200-00
Стабилизатор напряжения релейный от 3000W 400-00 1200-00 2200-00 2800-00
Стабилизатор напряжения инверторный до 3000W 500-00 1000-00 1800-00 3400-00
Стабилизатор напряжения инверторный от 3000W 500-00 1000-00 2500-00 3000-00

Ремонт кофемашин

Наименование прибораОпределение дефектаМелкий ремонтРемонтСложный ремонт
Кофеварка 400-00 1000-00 1200-00 1800-00
Кофеварка экспрессо 600-00 1200-00 1600-00 2000-00
Автомат 600-00 2500-00 3000-00 3500-00
Полу-автомат 600-00 1800-00 2200-00 3000-00
Классика 600-00 3000-00 3600-00

4500-00

Где мы
Проспект Мира
129110, Россия, г. Москва,
ул. Гиляровского, 36
rbt1@mail.ru
О компании
диагностика и ремонт консультация контакты Сервисный центр в Москве
Ремонт бытовой техники в Москве
Рейтинг@Mail.ru